Amerxport – Quebec-USA importation

Achat d’une voiture aux États-Unis

L’excellent site CritiqueAuto a vérifié pour vous les différences de prix entre les véhicules canadiens et américains. L’étude a été faite par Internet. Tous les véhicules choisis sont des modèles d’entrée de gamme et notre étude ne tient pas compte du cours du dollar.
Dodge Challenger 2009
Dodge Challenger 2009

  6 novembre 2007 USA Canada Différence Pourcentage
    1 $ 1,08 $    
Honda Civic 15 010 $ 16 990 $ 1 980,00 $ +13,19%
  CR-V 25 500 $ 27 790 $ 2 290,00 $ +8,98%
Toyota Corolla 14 405 $ 15 785 $ 1 380,00 $ +9,58%
  RAV4 21 100 $ 29 400 $ 8 300,00 $ +39,34%
Mazda 3 14 530 $ 16 895 $ 2 365,00 $ +16,28%
  CX-7 24 385 $ 32 095 $ 7 710,00 $ +31,62%
Nissan Versa (Hatchback) 12 630 $ 14 598 $ 1 968,00 $ +15,58%
  Rogue 19 250 $ 24 998 $ 5 748,00 $ +29,86%
Chevrolet Cobalt 14 330 $ 15 175 $ 845,00 $ +5,90%
  Equinox 24 705 $ 26 870 $ 2 165,00 $ +8,76%
Subaru Impreza 16 995 $ 20 695 $ 3 700,00 $ +21,77%
  Forester 21 195 $ 26 995 $ 5 800,00 $ +27,36%
Volkswagen Rabbit 15 490 $ 20 175 $ 4 685,00 $ +30,25%
  Touareg 2 39 320 $ 49 975 $ 10 655,00 $ +27,10%
Ford Focus 14 695 $ 15 999 $ 1 304,00 $ +8,87%
  F-150 17 345 $ 22 999 $ 5 654,00 $ +32,60%
Quitter la version mobile